| Uczelnia | |
| liczba kierunków (magisterskich, jednolitych, 3+2) | 41 |
| liczba kierunków akredytowanych | 32(PKA) i 17 (UKA) |
| liczba specjalności | 100 |
| liczba miast uniwersyteckich | 6 (Katowice, Sosnowiec, Cieszyn, Jastrzębie-Zdrój, Chorzów, Rybnik) |
| Studenci | |
| ogółem liczba studentów | 37 205 |
| osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych | 33 062 |
| osób na studiach podyplomowych | 2 881 |
| osoby na studiach III stopnia (doktoranckich) | 1 262 |
| liczba studentów na poszczególnych wydziałach i jednostkach: | |
| - Wydział Artystyczny | 828 |
| - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 1388 |
| - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji | 2164 |
| - Wydział Filologiczny | 6468 |
| - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach | 1287 |
| - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii | 1689 |
| - Wydział Nauk o Ziemi | 1214 |
| - Wydział Nauk Społecznych | 6581 |
| - Wydział Pedagogiki i Psychologii | 3340 |
| - Wydział Prawa i Administracji | 6245 |
| - Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego | 557 |
| - Wydział Teologiczny | 723 |
| - Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne | 135 |
| - Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze | 31 |
| - Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych | 65 |
| - Szkoła Zarządzania | 304 |
| - Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa | 43 |
| liczba słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 2200 |
| Kadra naukowa | |
| liczba pracowników naukowych (na etatach naukowo-dydaktycznych) | 1915 |
| liczba profesorów tytularnych | 200 (w tym mianowanych 165) |
| liczba doktorów habilitowanych | 302 (w tym mianowanych 272) |
| liczba doktorów | 1095 (w tym mianowanych 845) |
| liczba grantów uzyskanych przez uczelnię na cele badawcze | 62 |
| liczba publikacji pracowników uczelni (w czasopismach o międzynarodowym zasięgu) | 1116 |
| Uprawnienia jednostek | |
liczba jednostek z uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora:
| 13 (10 wydziałów i 3 instytuty) |
liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego:
| 11 (8 wydziałów, 3 instytuty) |
| Umowy o współpracy z uczelniami zagranicznymi | |
| liczba umów | 383 |
| obejmujące wymianę studentów | 281 |
| obejmujące wymianę pracowników naukowych | 322 |
| Pomieszczenia dydaktyczne | |
| powierzchnia budynków: | 188 189 m2 |
| w tym: powierzchnia własna | 166 150 m2 |
| powierzchnia wynajmowana: | 22 039 m2 |
Dane dostarczone przez działy:
Dział Nauki
Dział Kształcenia
Dział Rozliczeń i Usług
Dział Spraw Osobowych
Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą
(1 września 2008)